- 1、本文档共10页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
GBT146842001建筑用砂国家标准
本标准规定了建筑用砂的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。适用于建筑用砂的生产、检验、使用和管理。
一、分类
建筑用砂按用途分为普通混凝土用砂、轻骨料混凝土用砂、砂浆用砂、干混砂浆用砂、道路用砂、防水用砂、装饰用砂等。
二、技术要求
1.建筑用砂的颗粒级配应符合表1的要求。
表1建筑用砂的颗粒级配
|粒径范围(mm)|普通混凝土用砂|轻骨料混凝土用砂|砂浆用砂|干混砂浆用砂|道路用砂|防水用砂|装饰用砂|
|||||||||
|≤0.15|100%|100%|100%|100%|100%|100%|100%|
|0.15~0.3|100%|100%|100%|100%|100%|100%|100%|
|0.3~0.6|90%~100%|90%~100%|90%~100%|90%~100%|90%~100%|90%~100%|90%~100%|
|0.6~1.18|75%~90%|75%~90%|75%~90%|75%~90%|75%~90%|75%~90%|75%~90%|
|1.18~2.36|50%~75%|50%~75%|50%~75%|50%~75%|50%~75%|50%~75%|50%~75%|
|2.36~4.75|25%~50%|25%~50%|25%~50%|25%~50%|25%~50%|25%~50%|25%~50%|
|4.75|0%~25%|0%~25%|0%~25%|0%~25%|0%~25%|0%~25%|0%~25%|
2.建筑用砂的细度模数应符合表2的要求。
表2建筑用砂的细度模数
|细度模数|普通混凝土用砂|轻骨料混凝土用砂|砂浆用砂|干混砂浆用砂|道路用砂|防水用砂|装饰用砂|
|||||||||
|0.7~1.2|合格|合格|合格|合格|合格|合格|合格|
|1.2~2.2|合格|合格|合格|合格|合格|合格|合格|
|2.2|不合格|不合格|不合格|不合格|不合格|不合格|不合格|
3.建筑用砂的含泥量应符合表3的要求。
表3建筑用砂的含泥量
|用途|含泥量(%)|备注|
||||
|普通混凝土用砂|≤3|包括有机质泥|
|轻骨料混凝土用砂|≤3|包括有机质泥|
|砂浆用砂|≤5|包括有机质泥|
|干混砂浆用砂|≤5|包括有机质泥|
|道路用砂|≤3|包括有机质泥|
|防水用砂|≤3|包括有机质泥|
|装饰用砂|≤5|包括有机质泥|
4.建筑用砂的氯离子含量应符合表4的要求。
表4建筑用砂的氯离子含量
|用途|氯离子含量(%)|备注|
||||
|普通混凝土用砂|≤0.06|包括有机质泥|
|轻骨料混凝土用砂|≤0.06|包括有机质泥|
|砂浆用砂|≤0.06|包括有机质泥|
|干混砂浆用砂|≤0.06|包括有机质泥|
|道路用砂|≤0.06|包括有机质泥|
|防水用砂|≤0.06|包括有机质泥|
|装饰用砂|≤0.06|包括有机质泥|
5
文档评论(0)