餐饮门店投资回报预算.xlsxVIP

  1. 1、本文档共2页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

餐饮门店盈利模式一线300平

项目 数量 数量 数量 数量

直接投资总额 150 150 150 150

营业面积 300㎡ 300㎡ 300㎡ 300㎡

合计餐位 110 110 110 110

人均消费额 55 55 55 55

餐位日使用率 100% 120% 140% 150%

店面日营业额 12100 14520 16940 18150

店面月营业额(30天) 363000 435600 508200 544500

固定费用 产品综合成本率(43%) 156090 187308 218526 234135

房屋租金含物业 45000 45000 45000 45000

管理费(1.5%) 5445 6534 7623 8167.5

经营变动费用 人力成本(18%) 65340 78408 91476 98010

水电气能耗成本(5%) 18150 21780 25410 27225

易耗品费用(2%) 7260 13068 15246 16335

税金(5%) 9075 10890 12705 13612.5

成本费用小计 306360 362988 415986 442485

月经营利润 56640 72612 92214 102015

品牌及模式股权收益 0 0 0 0

投资回收期(月) 26 21 16 15

餐饮门店盈利模式一线400平

项目 数量 数量 数量 数量

直接投资总额 177 177 177 177

营业面积 400㎡ 400㎡ 400㎡ 400㎡

合计餐位 155 155 155 155

人均消费额 55 55 55 55

餐位日使用率 90% 100% 110% 120%

店面日营业额 15345 17050 18755 20460

店面月营业额(30天) 460350 511500 562650 613800

固定费用 产品综合成本率(43%) 197950.5 219945 241939.5 263934

房屋租金含物业 60000 60000 60000 60000

管理费(1.5%) 6905.25 7672.5 8439.75 9207

经营变动费用 人力成本(18%) 82863 92070 101277 110484

水电气能耗成本(5%) 23017.5 25575 28132.5 30690

易耗品费用(2%) 9207 15345 16879.5 18414

税金(5%) 11508.75 12787.5 14066.25 15345

成本费用小计 391452 433395 470734.5 508074

月经营利润 68898 78105 91915.5 105726

品牌及模式股权收益 0 0 0 0

投资回收期(月) 26 23 19 17

餐饮门店盈利模式一线500平

项目 数量 数量 数量 数量

直接投资总额 210 210 210 210

营业面积 500㎡ 500㎡ 500㎡ 500㎡

合计餐位 206 206 206 206

人均消费额 55 55 55 55

餐位日使用率 80% 90% 100% 110%

店面日营业额 18128 20394 22660 24926

店面月营业额(30天) 543840 611820 679800 747780

固定费用 产品综合成本率(43%) 233851.2 263082.6 292314 321545.4

房屋租金含物业 70000 70000 70000 70000

管理费(1.5%) 8157.6 9177.3 10197 11216.7

经营变动费用 人力成本(18%) 97891.2 110127.6 122364 134600.4

水电气能耗成本(5%) 27192 30591 33990 37389

易耗品费用(2%) 10876.8 18354.6 20394 22433.4

税金(5%) 13596 15295.5 16995 18694.5

成本费用小计 46156

文档评论(0)

mmhaijing + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档