银行买了多少基金(2023)?.docx

  1. 1、本文档共8页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

表1:上市银行基金投资规模及占比(亿元,2023A)

银行类型 总资产 金融投资 金融投资/总资产 基金投资 基金投资/金融投资国有行1 446,971 118,497 26.51% 1,667 1.41%

国有行2 383,248 96,383 25.15% 2,400 2.49%

国有行3 398,730 112,137 28.12% 581 0.52%

国有行4 324,322 71,587 22.07% 1,018 1.42%

国有行5 157,266 53,876 34.26% 6,216 11.54%

国有行6 140,605 41,041 29.19% 1,809 4.41%

股份行1 110,285 31,939 28.96% 2,423 7.59%

股份行2 101,583 33,355 32.83% 5,962 17.87%

股份行3 90,072 26,761 29.71% 4,346 16.24%

股份行4 90,525 25,929 28.64% 4,212 16.24%

股份行5 76,750 22,721 29.60% 1,316 5.79%

股份行6 67,728 22,415 33.10% 2,966 13.23%

股份行7 55,871 13,909 24.89% 1,652 11.88%

股份行8 42,548 16,053 37.73% 1,948 12.13%

城商行1 37,487 12,758 34.03% 2,033 15.93%

城商行2 34,034 12,290 36.11% 2,480 20.18%

城商行3 30,855 13,053 42.30% 2,125 16.28%

股份行9 31,439 10,006 31.83% 1,474 14.73%

城商行4 27,117 12,349 45.54% 2,067 16.74%

城商行5 22,883 9,721 42.48% 1,741 17.91%

城商行6 18,413 8,710 47.30% 867 9.95%

农商行1 14,411 5,988 41.55% 361 6.03%

农商行2 13,922 4,941 35.49% 95 1.91%

城商行7 10,912 3,222 29.52% 313 9.70%

城商行8 10,200 4,230 41.47% 763 18.03%

城商行9 7,599 2,807 36.94% 43 1.53%

城商行10 6,881 2,695 39.17% 297 11.01%

城商行11 6,307 1,864 29.55% 129 6.90%

城商行12 6,018 2,154 35.79% 346 16.04%

城商行13 6,080 2,260 37.17% 438 19.38%

城商行14 6,048 2,490 41.17% 231 9.29%

农商行3 4,679 1,699 36.31% 315 18.56%

城商行15 4,534 1,326 29.25% 66 4.95%

城商行16 4,322 1,761 40.75% 155 8.82%

城商行17 3,907 1,151 29.45% 144 12.53%

农商行4 3,345 874 26.14% 88 10.09%

农商行5 2,477 508 20.51% 0 0.00%

农商行6 2,350 735 31.30% 84 11.37%

农商行7 2,071 664 32.05% 74 11.14%

农商行8 2,026 622 30.72% 94 15.12%

农商行9 1,969 637 32.34% 48 7.54%

农商行10 1,860 609 32.72% 80 13.08%

国有行 1,851,142 493,521 26.66% 13,692 2.77%

股份行 666,801 203,088 30.46% 26,297 12.95%

城商行 243,597 94,841 38.93% 14,237 15.01%

农商行 49,109 17,277 35.18% 1,238 7.17%

合计 2,810,648 808,727 28.77% 55,465 6.86%

数据来源:,

表2:上市银行基金投资规模及占比(亿元,2023A-2023H1)

银行类型 总资产 金融投资 金融投资/总资产 基金投资 基金投资/金融投资国有行1 10,275 5,945 0.74pct 32 -0.05pct

国有行2 701 3,827 0.95pct 183 0.10pct

您可能关注的文档

文档评论(0)

535600147 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

版权声明书
用户编号:6010104234000003

1亿VIP精品文档

相关文档