东莞房地产市场月报2024年05月.ppt

  1. 1、本文档共69页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

东莞房地产市场月报2024年05月

房地产市场土地市场目录

房地产市场住宅市场商业市场商业项目办公市场

住宅市场|商品房销售规模发经营数据,2024年1-3月,东莞商品为70.1万㎡,同比下降28.9%。2024年3月,东莞商品房销售面积为28.8万㎡,同比下降41.3%;全国商品房销售额为10788.6亿元,同比下降28.5%。2014年6月-2024年3月东莞商品房累计销售面积及销售额同比增速%%商品房率商品房销售面积同比增长50-1000-50

住宅市场|开施工面积发经营数据,2023年1-12月,房屋施.51万㎡,同比下降7.94%;全国房屋9万㎡,同比增长15.78%2014年6月-2023年12月东莞房屋累计新开工和施工面积及其同比增速亿㎡%施工面积施工面积同比新开工面积同2001501005045004000350030002500200015000-50-1000

住宅市场|开发投资额发经营数据,2024年1-3月,东莞房地2024年3月,东莞房地产开发投资额为79.98亿元,同比增长31.93%。2014年6月-2024年3月东莞房地产累计开发投资额及其同比增速额为151.99亿元,同比下降7.99%。亿元%房地产开发投资额房地产开发投资额同比2500000120000010000008000006000004000002000000150000010000000-200000

住宅市场|价格水平-新房2,东莞新建住宅价格累计下跌0.10%,分点。期2024年5月,东莞新建住宅均价较上个月扩大0.02个百分点;窄0.74个百分点。,环比下跌0.06%,跌幅%,跌幅较去年同期收2018年-2024年东莞新建住宅价格1-5月累计涨幅走势2019年6月-2024年5月东莞新建住宅均价及环比变化%5元/㎡%新建住宅均价环比25000200001500010000500002432101.510.50-0.5-12018:1-52019:1-52020:1-52021:1-52022:1-52023:1-52024:1-5-1

住宅市场|价格水平-新房2南城街道、松山湖高新区、东城街道龙镇等,同比分别上涨13.0%、11.5%商品住宅成交均价最高区域。其中,均价同比下跌的区域有樟木头镇、道比上涨的区域有莞城街道墩镇等,同比分别下跌29.4%、26.6%、26.1%。2024年1-5月东莞商品住宅分区域成交均价情况1-5月成交均价(元/㎡)50901同比(%)5月成交均价(元/㎡)同比(%)-17.3-9.4-9.8-31.7环比(%)区域南城街道松山湖高新区东城街道厚街镇-11-8.5491441.4-3.925.3472414300641120476804693725954-67.6滨海湾新区·东莞港40988--41705--20.8万江街道大朗镇长安镇莞城街道塘厦镇凤岗镇虎门镇寮步镇大岭山镇石碣镇清溪镇高埗镇黄江镇石龙镇沙田镇道滘镇3451034257329863156031453275432744527314247442459923597235292258522551221212175221683-0.5-7.9-21.913-11.2-213400631081333024112627410251342336823317216831712820563227922178218200173371774621727-0.9-20.5-218.1-24.36-17.1-24.7-26.9-34.7-29.3-31.3-41.9-24.3-13.1-29.9-20.7-416.5-7.8-7.80.1-18.8-10.6-24.2-39.8-2.311.7-27-23.4-13.1-12.8-24.23-22.7-26.6-20.9-3-2.920.5-40.1-21.2茶山镇

住宅市场|价格水平-二手房2,东莞二手住宅价格累计下跌4.40%,分点。2018年-2024年东莞二手住宅价格1-5月累计涨幅走势期2024年5月,东莞二手住宅均价较上个月收窄0.02个百分点;大6.81个百分点。,环比下跌1.10%,跌幅%,跌幅较去年同期扩%2014年6月-2024年5月东莞二手住宅均价及环比变化21元/㎡%二手住宅均价环比25000200001500010000500002.521.512018:1-52019:1-52020:1-52021:1-52022:1-52023:1-52024:1-5-1-20.50-0.5-1-1.5-4

住宅市场|成交规模-新房2,东莞商品住宅成交面积为65.3万㎡,交套数为5698套,同比下降54.0%。4%2024年05月,

文档评论(0)

myhouse9202 + 关注
实名认证
内容提供者

本账号发布文档部分原创,部分来源于互联网和个人收集,仅用于技术分享交流,版权为原作者所有,如果侵犯了您的知识版权,请提出指正,将立即删除相关资料。

版权声明书
用户编号:8072111115000005

1亿VIP精品文档

相关文档