宁德房地产市场月报2024年05月.ppt

  1. 1、本文档共66页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

宁德房地产市场月报2024年05月

房地产市场土地市场目录

房地产市场住宅市场商业市场商业项目办公市场

住宅市场|商品房销售规模发经营数据,2023年1-4月,宁德商品为73.2万㎡,同比下降0.5%;宁德商67.4亿元,同比下降22023年4月,宁德商品房销售面积为20.8万㎡,同比增长86.3%,环比下降18.9%;全国商品房销售额为9205.3亿元,同比增长13.2%,环比下降39.0%。2014年6月-2023年4月宁德商品房累计销售面积及销售额同比增速%%商品房率商品房销售面积同比增长率60604020040200-20-40-60-40-60

住宅市场|开施工面积发经营数据,2023年1-4月,宁德房屋房屋竣工23677.73万㎡,同比增长18.为109.84万㎡,同比下降19.05%;房1587.62万㎡,同比下降42023年4月,宁德房屋新开工面积为15.75万㎡,同比下降53.72%,环比下降5.91%;房屋竣工22.73万㎡,同比增长81.84%,环比增长99.39%。2014年6月-2023年4月宁德房屋累计新开工和施工面积及其同比增速亿㎡%施工面积施工面积同比新开工面积同40035030025020015010050180016001400120010008006000-50-1000

住宅市场|开发投资额发经营数据,2023年1-4月,宁德房地2023年4月,宁德房地产开发投资额为10.89亿元,同比下降35.37%。2014年6月-2023年4月宁德房地产累计开发投资额及其同比增速额为58.49亿元,同比下降10.50%。亿元%房地产开发投资额房地产开发投资额同比300806040200200150100-20-400

住宅市场|价格水平-新房2东侨经济技术开发区、蕉城区等区域分别上涨20.0%;成交均价同比下跌的宅成交均价最高区域。其中,成交均区等,同比分别下跌16.9%。的区域有东侨经济技术开2024年1-5月宁德商品住宅分区域成交均价情况1-5月成交均价(元/㎡)同比(%)5月成交均价(元/㎡)同比(%)环比(%)区域东侨经济技术开发区1440597982014919673914.4-44.414.5-43.7蕉城区成交均价(元/㎡)9798-144050-9798

住宅市场|成交规模-新房2,宁德商品住宅成交面积为11.8万㎡,交套数为1065套,同比下降36.8%。6%2024年05月,宁德商品住宅成663.46%,同比增长65.44%;商870.21%,同比增长95.71%。万㎡,环比增长套数为456套,环比增长2018年-2024年宁德商品住宅1-5月成交量及同比走势2021-2024年05月宁德商品住宅月度成交面积走势万㎡%万㎡累计成交面积同比2021年各月度成交面积2022年各月度成交面积2023年各304002024年截交面积2021-2023年月均成交面积20100181614121082015-102030-40-50642001234567891011122018:1-52019:1-52020:1-52021:1-52022:1-52023:1-52024:1-5-2

住宅市场|成交规模-新房2蕉城区、东侨经济技术开发区等区域区域有蕉城区、东侨经济技术开发区宅成交主力区域,共成交11.82万㎡下降39.8%、39.1%。面积的100.0%。成交面2024年1-5月宁德商品住宅分区域成交面积情况1-5月成交面积(万㎡)占比(%)同比(%)5月成交面积(万㎡)占比(%)同比(%)环比(%)区域蕉城区7.9166.9-39.84.1692.7188.51218.9东侨经济技术开发区3.9133.1-39.1337.3-74.220.4成交面积(万㎡)4-80-4

住宅市场|需求结构-新房2从面积段来看,宁德90(含)-100㎡面积,占比为91.9%,较上月扩大77个百分最2024年5月,从总价段来看,宁多,达325套,占比为71.3%,万元总价段成交套数最.8个百分点。宁德新房成交面积段对比宁德新房成交总价段对比6.4%2.1%10.6%0.9%300万元以上250(含)-300万元200(含)-250万元150(含)-200万元120(含)-150万元100(含)-120万元80(含)-100万元71.36%0(含)-80万元40(含)-60万元8.5%8.5%0.9%1.5%2.4%2.9%180㎡以上㎡1.3%2.9%2.2%1.8%0.4%120(含)-140㎡100(含)-120㎡25.5%14.9%25.5%19.1%14.9%91.99%0(含)-100㎡6.4%8.5%0.2%0.2%2.1%60(含)-80㎡19.3%24-0424

文档评论(0)

myhouse9202 + 关注
实名认证
内容提供者

本账号发布文档部分原创,部分来源于互联网和个人收集,仅用于技术分享交流,版权为原作者所有,如果侵犯了您的知识版权,请提出指正,将立即删除相关资料。

版权声明书
用户编号:8072111115000005

1亿VIP精品文档

相关文档