贵阳房地产市场月报2024年05月.ppt

  1. 1、本文档共68页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

贵阳房地产市场月报2024年05月

房地产市场土地市场目录

房地产市场住宅市场商业市场商业项目办公市场

住宅市场|商品房销售规模发经营数据,2024年1-3月,贵阳商品为107.9万㎡,同比下降52.6%。2024年3月,全国商品房销售额为10788.6亿元,同比下降28.5%。2014年6月-2024年3月贵阳商品房累计销售面积及销售额同比增速%%商品房率商品房销售面积同比增长率100801201008060406040200-20-40-60-20-40-60

住宅市场|开施工面积发经营数据,2023年1-3月,房屋施工38万㎡,同比下降7.29%;全国房屋万㎡,同比增长14.73%2023年3月,房屋竣工11.61万㎡,同比增长14.72%。2014年6月-2023年3月贵阳房屋累计新开工和施工面积及其同比增速亿㎡%施工面积施工面积同比新开工面积同120100808000700060005000400030006040200-20-40-60-800

住宅市场|开发投资额发经营数据,2022年1-12月,贵阳房额为753.02亿元。2014年6月-2022年12月贵阳房地产累计开发投资额及其同比增速亿元%房地产开发投资额房地产开发投资额同比14004030100080060040020100-10-20-300

住宅市场|价格水平-新房2,贵阳新建住宅价格累计上涨0.20%,分点。期2024年5月,贵阳新建住宅均价新房价格环比由涨转跌;同比0.58个百分点。环比下跌0.04%,百城跌幅较去年同期收窄2018年-2024年贵阳新建住宅价格1-5月累计涨幅走势2019年6月-2024年5月贵阳新建住宅均价及环比变化%14元/㎡%新建住宅均价环比127100705070006950690068506800675067006650660010.50864-0.5-1-1.502018:1-52019:1-52020:1-52021:1-52022:1-52023:1-52024:1-5

住宅市场|价格水平-新房2观山湖区、云岩区、南明区等区域为区等,同比分别上涨21.0%、16.8%、成交均价最高区域。其中,成交均价均价同比下跌的区域有息烽县、修文区域有经济技术开发区、,同比分别下跌30.1%、15.6%、6.1%。2024年1-5月贵阳商品住宅分区域成交均价情况1-5月成交均价(元/㎡)同比(%)5月成交均价(元/㎡)同比(%)环比(%)区域观山湖区122791167610645105821051598408.2124794.1-0.4云岩区117001037810920110099672924967347493---2.9-8.930.216.13.40.4-2.28南明区经济技术开发区21双龙航空港经济区10.716.814.99花溪区白云区乌当区清镇市综合保税区修文县息烽县4.397497.7-6.5-16.13.17715-24.957124628311.4-15.6-30.1----5124512139522.3-0.4-18.14587-48.1

住宅市场|价格水平-二手房2,贵阳二手住宅价格累计下跌2.70%,分点。2018年-2024年贵阳二手住宅价格1-5月累计涨幅走势期2024年5月,贵阳二手住宅均价较上个月收窄0.13个百分点;大3.12个百分点。环比下跌0.56%,跌幅%,跌幅较去年同期扩%2014年6月-2024年5月贵阳二手住宅均价及环比变化0元/㎡%2018:1-52019:1-52020:1-52021:1-52022:1-52023:1-52024:1-5二手住宅均价环比1000090008000700060005000400030002000100000.3-0.5-10.20.10-0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-1.5-2.5

住宅市场|成交规模-新房25,贵阳商品住宅成交面积为131.8万㎡住宅成交套数为11575套,同比下降542024年05月,贵阳商品住宅成,同比下降52.35%;商品住宅,同比下降50.49%。0万㎡,环比增长5.85%58套,环比增长5.52%2018年-2024年贵阳商品住宅1-5月成交量及同比走势2021-2024年05月贵阳商品住宅月度成交面积走势万㎡%万㎡累计成交面积同比2021年各月度成交面积2022年各月度成交面积2023年各35010002024年截交面积2021-2023年月均成交面积604020025020015090807060504030201002040-60-805001234567891011122018:1-52019:1-52020:1-52021:1-52022:1

文档评论(0)

myhouse9202 + 关注
实名认证
内容提供者

本账号发布文档部分原创,部分来源于互联网和个人收集,仅用于技术分享交流,版权为原作者所有,如果侵犯了您的知识版权,请提出指正,将立即删除相关资料。

版权声明书
用户编号:8072111115000005

1亿VIP精品文档

相关文档