常熟房地产市场月报2024年05月.ppt

  1. 1、本文档共52页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

常熟房地产市场月报2024年05月

房地产市场土地市场目录

房地产市场住宅市场商业市场商业项目办公市场

住宅市场|商品房销售规模发经营数据,2022年1-12月,常熟商为225.5万㎡,同比下降13.3%;常熟额为258.5亿元,同比下2022年12月,全国商品房销售额为14660.2亿元,同比下降27.7%,环比增长49.4%。2014年6月-2022年12月常熟商品房累计销售面积及销售额同比增速%%商品房率商品房销售面积同比增长率20015010050200150100500-50-100-50-100

住宅市场|开施工面积发经营数据,2022年1-12月,房屋施.04万㎡,同比下降8.15%;全国房屋2万㎡,同比下降14.98%2014年6月-2022年12月常熟房屋累计新开工和施工面积及其同比增速亿㎡%施工面积施工面积同比新开工面积同160014001200100080010008006004006004002000-200-4000

住宅市场|开发投资额发经营数据,2022年1-12月,常熟房额为280.35亿元,同比下降4.28%。2014年6月-2022年12月常熟房地产累计开发投资额及其同比增速亿元%房地产开发投资额房地产开发投资额同比3507060504030201002502001501000-10

住宅市场|价格水平-新房2市区、东南开发区、乡区等区域为常;成交均价同比下跌的区域有滨江开交均价最高区域。其中,成交均价同乡区等,同比分别下跌6.3%、5.1%、域有东南开发区等,同比2024年1-5月常熟商品住宅分区域成交均价情况1-5月成交均价(元/㎡)同比(%)5月成交均价(元/㎡)同比(%)环比(%)区域市区17555-5.118108-2.7-1.4东南开发区乡区146571130210792139881113410703-6.8-3-11.2-12.2-1.8滨江开发区-6.3-7.7

住宅市场|成交规模-新房2,常熟商品住宅成交面积为25.2万㎡,交套数为2118套,同比下降59.1%。0%2024年05月,常熟商品住宅成,同比下降26.84%;商品住宅,同比下降26.74%。万㎡,环比增长46.34%6套,环比增长42.94%2018年-2024年常熟商品住宅1-5月成交量及同比走势2021-2024年05月常熟商品住宅月度成交面积走势万㎡%万㎡累计成交面积同比2021年各月度成交面积2022年各月度成交面积2023年各100150100502024年截交面积80706050402021-2023年月均成交面积30252015105001000123456789101112-1002018:1-52019:1-52020:1-52021:1-52022:1-52023:1-52024:1-5-5

住宅市场|成交规模-新房2市区、乡区、东南开发区等区域为常市区、滨江开发区、乡区等,同比分交主力区域,共成交24.24万㎡,占、61.3%、50.7%。的96.3%。成交面积同比2024年1-5月常熟商品住宅分区域成交面积情况1-5月成交面积(万㎡)占比(%)同比(%)5月成交面积(万㎡)占比(%)同比(%)环比(%)区域市区13.2152.5-63.624.1-50.719.7-44.13.7-61.33.1952.8-37.685.3乡区6.064.970517-3.1-9.221.21东南开发区滨江开发区0.284.7-32.7138.8

住宅市场|需求结构-新房2从面积段来看,常熟100(含)-120㎡面,占比为26%,较上月收窄0.8个百分点最2024年5月,从总价段来看,常最多,达101套,占比为20.4%00万元总价段成交套数12.2个百分点。常熟新房成交面积段对比常熟新房成交总价段对比9.8%7.2%11.5%10.1%300万元以上4.6%4.4%180㎡以上250(含)-300万元8.4%17.3%㎡12.7%%200(含)-250万元30.3%22.0%120(含)-140㎡26.01%00(含)-120㎡32.6%20.4%150(含)-200万元26.8%20.7%19.2%120(含)-150万元100(含)-120万元80(含)-100万元60(含)-80万元40万元以下5.5%8.6%10.1%23.1%21.4%90(含)-100㎡13.1%6.3%8.9%2.9%0.6%60(含)-80㎡0.2%24-0424-0524-0424-05

住宅市场|需求结构-新房2从单价段来看,常熟12000(含)-150007套,占比为31.7%,较上月扩大0.2个套2024年5月,从户型来看,常熟占比为65.1%,较上月扩大2

文档评论(0)

myhouse9202 + 关注
实名认证
内容提供者

本账号发布文档部分原创,部分来源于互联网和个人收集,仅用于技术分享交流,版权为原作者所有,如果侵犯了您的知识版权,请提出指正,将立即删除相关资料。

版权声明书
用户编号:8072111115000005

1亿VIP精品文档

相关文档