大连房地产市场月报2024年05月.ppt

  1. 1、本文档共70页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

大连房地产市场月报2024年05月

房地产市场土地市场目录

房地产市场住宅市场商业市场商业项目办公市场

住宅市场|商品房销售规模发经营数据,2023年1-12月,大连商为309.6万㎡,同比下降28.7%;大连额为361.4亿元,同比下2023年12月,全国商品房销售额为11304.4亿元,同比下降22.9%,环比增长38.6%。2014年6月-2023年12月大连商品房累计销售面积及销售额同比增速%%商品房率商品房销售面积同比增长率12010080100806040206040200-20-40-60-80-40-60-80

住宅市场|开施工面积发经营数据,2023年1-12月,房屋施.4万㎡,同比下降9.56%;全国房屋万㎡,同比增长15.78%2014年6月-2023年12月大连房屋累计新开工和施工面积及其同比增速亿㎡%施工面积施工面积同比新开工面积同140012001000800600400200060005000400030000-200

住宅市场|开发投资额发经营数据,2022年1-12月,大连房额为608.84亿元。2014年6月-2022年12月大连房地产累计开发投资额及其同比增速亿元%房地产开发投资额房地产开发投资额同比1600302012001000800100-10-20-30-40-506000

住宅市场|价格水平-新房2,大连新建住宅价格累计下跌0.10%,期2024年5月,大连新建住宅均价新房价格环比由跌转涨;同比0.43个百分点。,环比上涨0.05%,百城跌幅较去年同期扩大2018年-2024年大连新建住宅价格1-5月累计涨幅走势2019年6月-2024年5月大连新建住宅均价及环比变化%6元/㎡%新建住宅均价环比140001380013600134001320013000128001.5510.5032-0.5-102018:1-52019:1-52020:1-52021:1-52022:1-52023:1-52024:1-5-1.5-1

住宅市场|价格水平-新房2中山区、沙河口区、高新园区等区域分别上涨2.6%、0.5%;成交均价同比宅成交均价最高区域。其中,成交均旅顺口区、大连保税区、高新园区等的区域有沙河口区、金普下跌45.8%、17.8%、16.4%。2024年1-5月大连商品住宅分区域成交均价情况1-5月成交均价(元/㎡)同比(%)5月成交均价(元/㎡)同比(%)环比(%)区域中山区27281211252037018094165799080-2.9286201314.9沙河口区高新园区西岗区2216619706178591328294976.4-13.3-13.3-25.59.424-9.310.1-14.55.4-7.3-4.50.5甘井子区金普新区大连保税区旅顺口区7990-17.87603-16.5-51.3-768405790--

住宅市场|价格水平-二手房2,大连二手住宅价格累计下跌2.40%,分点。2018年-2024年大连二手住宅价格1-5月累计涨幅走势期2024年5月,大连二手住宅均价较上个月收窄0.01个百分点;大2.56个百分点。,环比下跌0.61%,跌幅%,跌幅较去年同期扩%2014年6月-2024年5月大连二手住宅均价及环比变化1元/㎡%二手住宅均价环比0.518000160001400012000100008000600040002000010.80.60.40.202019:1-52020:1-52021:1-52022:1-5205-0.5-1-0.2-0.4-0.6-0.8-1.5-2.5

住宅市场|成交规模-新房2,大连商品住宅成交面积为88.7万㎡,交套数为8982套,同比下降1.2%。%2024年05月,大连商品住宅成72.84%,同比下降30.74%;商76.25%,同比下降34.36%。7万㎡,环比下降数为1131套,环比下降2018年-2024年大连商品住宅1-5月成交量及同比走势2021-2024年05月大连商品住宅月度成交面积走势万㎡%万㎡累计成交面积同比2021年各月度成交面积2022年各月度成交面积2023年各2502001501008002024年截交面积2021-2023年月均成交面积4020070605040302010020-40-6001234567891011122018:1-52019:1-52020:1-52021:1-52022:1-52023:1-52024:1-5-10

住宅市场|成交规模-新房2甘井子区、金普新区、中山区等区域长的区域有甘井子区、中山区等,同宅成交主力区域,共成交77.56万㎡.1%、62.9%;成交面积同比下降的区面积的87.4%。其中,成区、旅顺口区、西岗区等

文档评论(0)

myhouse9202 + 关注
实名认证
内容提供者

本账号发布文档部分原创,部分来源于互联网和个人收集,仅用于技术分享交流,版权为原作者所有,如果侵犯了您的知识版权,请提出指正,将立即删除相关资料。

版权声明书
用户编号:8072111115000005

1亿VIP精品文档

相关文档