成都房地产市场月报2024年05月.ppt

  1. 1、本文档共71页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

成都房地产市场月报2024年05月

房地产市场土地市场目录

房地产市场住宅市场商业市场商业项目办公市场

住宅市场|商品房销售规模发经营数据,2023年1-12月,成都商为2204.2万㎡,同比下降13.5%;成额为3814.9亿元,同比2023年12月,全国商品房销售额为11304.4亿元,同比下降22.9%,环比增长38.6%。2014年6月-2023年12月成都商品房累计销售面积及销售额同比增速%%商品房率商品房销售面积同比增长率120100801401201008060406040200-20-40-60-20-40-60

住宅市场|开施工面积发经营数据,2023年1-12月,成都房为1842.1万㎡,同比下降32.21%;全9831.09万㎡,同比增长12014年6月-2023年12月成都房屋累计新开工和施工面积及其同比增速亿㎡%施工面积施工面积同比新开工面积同100802000015000100006040200-20-40-60-800

住宅市场|开发投资额发经营数据,2022年1-12月,成都房额为3271.72亿元。2014年6月-2022年12月成都房地产累计开发投资额及其同比增速亿元%房地产开发投资额房地产开发投资额同比3500504030250020001500100020100-10-20-300

住宅市场|价格水平-新房2,成都新建住宅价格累计上涨3.30%,分点。期2024年5月,成都新建住宅均价较上个月收窄0.03个百分点;大3.01个百分点。,环比上涨0.57%,涨幅%,涨幅较去年同期扩2018年-2024年成都新建住宅价格1-5月累计涨幅走势2019年6月-2024年5月成都新建住宅均价及环比变化%6元/㎡%新建住宅均价环比16000140001200010000800060004000200002.5521.51320.50-0.5-102018:1-52019:1-52020:1-52021:1-52022:1-52023:1-52024:1-5

住宅市场|价格水平-新房2锦江区、青羊区、武侯区等区域为成管区等,同比分别上涨15.6%、9.8%、交均价最高区域。其中,成交均价同均价同比下跌的区域有温江区、新津域有锦江区、金堂县、天,同比分别下跌14.7%、13.5%、12.7%。2024年1-5月成都商品住宅分区域成交均价情况1-5月成交均价(元/㎡)34049同比(%)15.65月成交均价(元/㎡)同比(%)环比(%)区域锦江区3323310.8-12青羊区武侯区高新区271112684126617-3.4255602862324178-11.77-14.7-8.12.5-14.5天府新区成都直管区金牛区248206.424012-2.5-6.8222832209718851179701253112503123811140211099924788968653806980047745774276085.9-8.6-0.8-2.7-4-14.73.1-10.5236712373818047180151216513973129848772108209753832395098425829212.1-6.1-4.7-3.2-8.4-6.33.4-28.4-1810-3.42.1-8.44.715.4-1.211.62.31-7.2-2.3-3-4.26-25.2-2.69.7-11.222.63.7-4.76.4成华区龙泉驿区双流区郫都区温江区新都区东部新区新津区都江堰市邛崃市崇州市简阳市彭州市-2.1-12.71.9-3.4-3.99.8大邑县青白江区金堂县912079178368-12.3

住宅市场|价格水平-二手房2,成都二手住宅价格累计下跌2.80%,分点。2018年-2024年成都二手住宅价格1-5月累计涨幅走势期2024年5月,成都二手住宅均价较上个月扩大0.20个百分点;比由涨转跌。,环比下跌0.80%,跌幅%,百城二手房价格同%2014年6月-2024年5月成都二手住宅均价及环比变化0.50元/㎡%二手住宅均价环比200001800016000140001200010000800060004000200001.52018:1-52019:1-52020:1-52021:1-52022:1-52023:1-52024:1-510.50-1-1.5-0.5-1-2.5

住宅市场|成交规模-新房24,成都商品住宅成交面积为430.0万㎡住宅成交套数为31294套,同比下降412024年05月,成都商品住宅成,同比下降44.75%;商品住宅,同比下降44.89%。8万㎡,环比增长2.15%72套,环比增长4.81%2018年-2024年成都商品住宅1-5月成交量及同

文档评论(0)

myhouse9202 + 关注
实名认证
内容提供者

本账号发布文档部分原创,部分来源于互联网和个人收集,仅用于技术分享交流,版权为原作者所有,如果侵犯了您的知识版权,请提出指正,将立即删除相关资料。

版权声明书
用户编号:8072111115000005

1亿VIP精品文档

相关文档