宝鸡房地产市场月报2024年05月.ppt

  1. 1、本文档共44页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

宝鸡房地产市场月报2024年05月

房地产市场土地市场目录

房地产市场住宅市场商业市场商业项目办公市场

住宅市场|商品房销售规模发经营数据,2023年1-7月,宝鸡商品为93.3万㎡,同比下降7.7%。2023年7月,宝鸡商品房销售面积为10.1万㎡,同比下降31.7%,环比下降35.3%;全国商品房销售额为7358.4亿元,同比下降24.1%,环比下降44.7%。2014年6月-2023年7月宝鸡商品房累计销售面积及销售额同比增速%%商品房率商品房销售面积同比增长率10080100806060404020200-20-40-60-20-40-60

住宅市场|开施工面积发经营数据,2021年1-12月,宝鸡房国房屋竣工101411.94万㎡,同比增长为399.09万㎡,同比下降37.10%;房为1713.04万㎡,同比下2014年6月-2021年12月宝鸡房屋累计新开工和施工面积及其同比增速亿㎡%施工面积施工面积同比新开工面积同35030025020015010050180016001400120010008006000-50-100-1500

住宅市场|开发投资额发经营数据,2023年1-7月,宝鸡房地2023年7月,宝鸡房地产开发投资额为13.34亿元,同比下降45.64%。2014年6月-2023年7月宝鸡房地产累计开发投资额及其同比增速额为152.15亿元,同比下降1.16%。亿元%房地产开发投资额房地产开发投资额同比450806040200300250200150-20-400

住宅市场|价格水平-新房2金台区、渭滨区、陈仓区等区域为宝8.6%、3.9%;成交均价同比下跌的区交均价最高区域。其中,成交均价同,同比分别下跌0.4%。域有金台区、渭滨区等,2024年1-5月宝鸡商品住宅分区域成交均价情况1-5月成交均价(元/㎡)同比(%)5月成交均价(元/㎡)同比(%)环比(%)区域金台区80578.66654-14.6-8.3渭滨区陈仓区7413432375064086107-12.9-8.2成741374130-4323

住宅市场|成交规模-新房2,宝鸡商品住宅成交面积为46.8万㎡,交套数为3663套,同比下降26.9%。3%2024年05月,宝鸡商品住宅成,同比下降19.31%;商品住宅同比下降16.51%。8万㎡,环比下降0.27%9套,环比增长0.12%,2018年-2024年宝鸡商品住宅1-5月成交量及同比走势2021-2024年05月宝鸡商品住宅月度成交面积走势万㎡%万㎡累计成交面积同比2021年各月度成交面积2022年各月度成交面积2023年各2004002024年截交面积16014012010080201002021-2023年月均成交面积50403020100-10-203040-50-602001234567891011122018:1-52019:1-52020:1-52021:1-52022:1-52023:1-52024:1-5-10

住宅市场|成交规模-新房2陈仓区、渭滨区、金台区等区域为宝的区域有陈仓区等,同比分别增长12交主力区域,共成交46.76万㎡,占积同比下降的区域有渭滨区、金台区的100.0%。其中,成交别下降60.5%、46.5%。2024年1-5月宝鸡商品住宅分区域成交面积情况1-5月成交面积(万㎡)占比(%)同比(%)5月成交面积(万㎡)占比(%)同比(%)环比(%)区域陈仓区渭滨区金台区24.853126.96.4263.1215.129.6-64.5-15.27.3-64.50.78.617.184.7936.7-60.510.2-46.50274成交面积17-255-170-5

住宅市场|成交规模-二手房2018年-2024年宝鸡商品住宅1-5月成交量及同比走势2021-2024年05月宝鸡商品住宅月度成交面积走势万㎡%万㎡累计成交面积同比2021年各月度成交面积2021-2023年月均成交面积30400760520151010043-1020-30-4021012345678910111202018:1-52019:1-52020:1-52021:1-52022:1-52023:1-52024:1-5-1

住宅市场|排行榜-住宅项目5月)宝鸡新房项目成交金额TOP10(成交金额成交面积成交套均面积套均总价(㎡/套)(万元/套)名项目名称区域(亿元)(万㎡)(套天耀·雍华公馆13.785.584316768437644591301231291151438854渭滨区陈仓区陈仓区陈仓区渭滨区天耀·雍华公馆育才天悦32345育才天悦3.372.182.151.507.694.885.381.926283

文档评论(0)

myhouse9202 + 关注
实名认证
内容提供者

本账号发布文档部分原创,部分来源于互联网和个人收集,仅用于技术分享交流,版权为原作者所有,如果侵犯了您的知识版权,请提出指正,将立即删除相关资料。

版权声明书
用户编号:8072111115000005

1亿VIP精品文档

相关文档