20kV及以下配电网工程预算定额(2022版)1-5册 .xlsx

20kV及以下配电网工程预算定额(2022版)1-5册 .xlsx

  1. 1、本文档共112页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
20kV及以下配电网工程预算定额(2022版)1-5册

20kV及以下配电网工程预算定额(2022版)

定额编号 项目名称 定额单位 定额基价 人工费 材料费 机械费

建筑 PT1-1 人工施工土方挖一般土方Ⅰ、Ⅱ类土深2m以内 m³ 8.26 8.26 0.00 0.00

建筑 PT1-2 人工施工土方挖一般土方Ⅰ、Ⅱ类土深4m以内 m³ 12.87 12.87 0.00 0.00

建筑 PT1-3 人工施工土方挖一般土方Ⅲ类土深2m以内 m³ 13.29 13.29 0.00 0.00

建筑 PT1-4 人工施工土方挖一般土方Ⅲ类土深4m以内 m³ 16.75 16.75 0.00 0.00

建筑 PT1-5 人工施工土方挖一般土方Ⅳ类土深2m以内 m³ 17.12 17.12 0.00 0.00

建筑 PT1-6 人工施工土方挖一般土方Ⅳ类土深4m以内 m³ 21.70 21.70 0.00 0.00

建筑 PT1-7 人工施工土方挖一般土方Ⅳ类土深6m以内 m³ 27.53 27.53 0.00 0.00

建筑 PT1-8 人工施工土方挖沟、槽挖沟、槽Ⅰ、Ⅱ类土深2m以内 m³ 12.60 12.54 0.00 0.06

建筑 PT1-9 人工施工土方挖沟、槽挖沟、槽Ⅰ、Ⅱ类土深4m以内 m³ 16.08 16.06 0.00 0.02

建筑 PT1-10 人工施工土方挖沟、槽挖沟、槽Ⅲ类土深2m以内 m³ 17.33 17.27 0.00 0.06

建筑 PT1-11 人工施工土方挖沟、槽挖沟、槽Ⅲ类土深4m以内 m³ 19.41 19.38 0.00 0.03

建筑 PT1-12 人工施工土方挖沟、槽挖沟、槽Ⅲ类土深6m以内 m³ 23.14 23.13 0.00 0.01

建筑 PT1-13 人工施工土方挖沟、槽挖沟、槽Ⅳ类土深2m以内 m³ 25.70 25.65 0.00 0.05

建筑 PT1-14 人工施工土方挖沟、槽挖沟、槽Ⅳ类土深4m以内 m³ 27.50 27.48 0.00 0.02

建筑 PT1-15 人工施工土方挖沟、槽挖沟、槽Ⅳ类土深6m以内 m³ 31.51 31.50 0.00 0.01

建筑 PT1-16 人工施工土方挖基坑Ⅰ、Ⅱ类土深2m以内 m³ 13.62 13.59 0.00 0.03

建筑 PT1-17 人工施工土方挖基坑Ⅰ、Ⅱ类土深4m以内 m³ 17.29 17.27 0.00 0.02

建筑 PT1-18 人工施工土方挖基坑Ⅲ类土深2m以内 m³ 19.92 19.86 0.00 0.06

建筑 PT1-19 人工施工土方挖基坑Ⅲ类土深4m以内 m³ 22.22 22.19 0.00 0.03

建筑 PT1-20 人工施工土方挖基坑Ⅲ类土深6m以内 m³ 25.95 25.94 0.00 0.01

建筑 PT1-21 人工施工土方挖基坑Ⅳ类土深2m以内 m³ 29.64 29.58 0.00 0.06

建筑 PT1-22 人工施工土方挖基坑Ⅳ类土深4m以内 m³ 31.64 31.62 0.00 0.02

建筑 PT1-23 人工施工土方挖淤泥、流沙、冻土挖基坑Ⅳ类土深6m以内 m³ 35.55 35.54 0.00 0.01

建筑 PT1-24 人工施工土方挖淤泥、流沙、冻土挖淤泥流沙 m³ 45.66 45.66 0.00 0.00

建筑 PT1-25 人工施工土方挖淤泥、流沙、冻土挖冻土 m³ 73.04 73.04 0.00 0.00

建筑 PT1-26 人工施工土方挖淤泥、流沙、冻土打孔爆破冻土 m³ 34.82 31.60 3.22 0.00

建筑 PT1-27 人工施工土方运土方、淤泥、冻土人工装、卸土方运距50m以内 m³ 6.82 6.82 0.00 0.00

建筑 PT1-28 人工施工土方运土方、淤泥、冻土人工装、卸土方运距每增加50m m³ 1.02 1.02 0.00 0.00

建筑 PT1-29 人工施工土方运土方、淤泥、冻土人工装、卸土方淤泥运距20m以内 m³ 12.90 12.90 0.00 0.00

建筑 PT1-30 人工施工土方运土方、淤泥、冻土人工装、卸土方淤泥运距每增加20m m³ 2.74 2.74 0.00 0.00

建筑 PT1

文档评论(0)

Wow + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档