目标成本模板.xlsxVIP

  1. 1、本文档共9页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

A标段高层住宅主体建安工程费

序号 成本项目 原始指标 系数 工程量 单价(元) 合价(万元) 平米造价 工程量及单价说明

主体建安成本 36466 3177 11585.51 3177.07

一 主体建筑工程费 36466 2270 8278.87 2270.30

1 基础工程费 36466 144.53 527.06 144.53

土石方工程 建筑面积 36466 113.45 413.71 113.45 整体按建筑面积分摊总价3500万

支护工程 建筑面积 36466 30.79 112.29 30.79 整体按建筑面积分摊,总价950万

基坑支护监测 建筑面积 36466 0.29 1.06 0.29 整体按建筑面积分摊,总价9万

2 结构及粗装修 建筑面积 36466 1377.46 5023.03 1377.46

商砼 立方 14586 580.00 846.01 232.00 主体砼含量0.4立,指标参考和城E区,砼单价350,组价-框架协议

钢筋 吨 1750 6250.00 1093.98 300.00 主体钢筋含量48KG,指标参考和城E区,钢筋单价4500,组价-框架协议

措施费 平方 36466 300.00 1093.98 300.00 拟定包死

砌体 立方 5470 420.00 229.74 63.00 主体砌体含量0.15立,指标参考和城E区,砌体220,水泥375,组价-框架协议

厨卫防水 平方 6564 65.00 42.67 11.70 主体防水含量0.18平,指标参考和城E区,聚氨酯。

屋面 平方 1823 270.00 49.23 13.50 珍珠岩找坡,SBS防水砂浆保护层、钢筋网、100厚挤塑板保温、40厚细石保护。变更为陶粒砼找坡、两层SBS高聚物改性沥青防水卷材、80厚挤塑板保温、钢筋网、玻纤布一道、40厚防水细石砼

烟道 米 2250 150.00 33.76 9.26

楼地面 平方 36466 60.00 218.80 60.00 40厚细石,钢丝网。变更为50厚C15细石砼、钢筋网、0.2厚真空镀铝聚酯薄膜、20厚挤塑聚苯板

抹灰及界面剂 平方 127631 60.00 765.79 210.00 20厚水泥砂浆+界面剂+耐碱网格布,建筑面积*3.5,定额测算

腻子 平方 109398 12.00 131.28 36.00 成品腻子2遍,建筑面积*3

其他项目 平方 36466 142.00 517.82 142.00 除以上项目以外的项目及协调费、采保费、水电差价等、人机降效等,按以上造价10%

3 门窗等工程 建筑面积 36466 164.15 598.59 164.15

单元门 樘 10 10000.00 10.00 2.74 1万元/樘

入户门 樘 388 1200.00 46.56 12.77 1200元/樘

塑钢玻璃外窗 平方 4000.00 500.00 200.00 54.85 数量根据图纸门窗表计算,单价500

塑钢阳台推拉门 平方 2107.00 500.00 105.35 28.89 数量根据图纸门窗表计算,单价500

铝合金百叶 平方 1440 755.89 108.88 29.86 面积单价设计提供

防火门 平方 2556 500.00 127.80 35.05 数量根据图纸门窗表计算,单价500

4 外墙保温、涂料、信报箱雨棚等 建筑面积 36466 392.71 1432.05 392.71

银灰色铝板幕墙 平方 1941 872.18 169.32 46.43 面积单价设计提供

真石漆外墙 平方 54699 120.00 656.39 180.00 建筑面积*1.5,单价120

信报箱、牛奶箱 户 388 120.00 4.66 1.28 388户*120元/户

外墙保温 平方 54699 110.00 601.69 165.00 建筑面积*1.5,单价100,B1级聚苯板70厚。厚度变更为80厚

5 护栏 建筑面积 36466 61.12 222.89 61.12

楼梯栏杆 米 1505 300.00 45.16 12.38 数量根据请照图,单价300,木扶手铁艺栏杆

玻璃栏板(屋顶装饰) 平方 595 988.47 58.80 16.12 面积单价设计提供

阳台、窗护栏 米 3

文档评论(0)

138****0853 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档