弹性挡圈规格尺寸标准.doc

  1. 1、本文档共7页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

.

.

精品

精品

.

精品

弹性挡圈规格尺寸标准

孔用弹性挡圈 轴用弹性挡圈

孔径 外径 内径 厚度 钳孔 孔径 外径 内径 厚度 钳孔

8 8.7 7 0.6 1 3 2.7 3.9 0.4 1

9 9.8 8 0.6 1 4 3.7 5 0.4 1

10 10.8 8.3 0.8 1.5 5 4.7 6.4 0.6 1

11 11.8 9.2 0.8 1.5 6 5.6 7.6 0.6 1.2

12 13 10.4 0.8 1.5 7 6.5 8.48 0.6 1.2

13 14.1 11.5 0.8 1.7 8 7.4 9.38 0.8 1.2

14 15.1 11.9 1 1.7 9 8.4 10.56 0.8 1.2

15 16.2 13 1 1.7 10 9.3 11.5 1 1.5

16 17.3 14.1 1 1.7 11 10.2 12.5 1 1.5

17 18.3 15.1 1 1.7 12 11 13.6 1 1.5

18 19.5 16.3 1 1.7 13 11.9 14.7 1 1.7

19 20.5 16.7 1 2 14 12.9 15.7 1 1.7

20 21.5 17.7 1 2 15 13.8 16.8 1 1.7

21 22.5 18.7 1 2 16 14.7 18.2 1 1.7

22 23.5 19.7 1 2 17 15.7 19.4 1 1.7

24 25.9 22.1 1.2 2 18 16.5 20.2 1 1.7

25 26.9 22.7 1.2 2 19 17.5 21.2 1 2

26 27.9 23.7 1.2 2 20 18.5 22.5 1 2

28 30.1 25.7 1.2 2 21 19.5 23.5 1 2

30 32.1 27.3 1.2 2 22 20.5 24.5 1 2

31 33.4 28.6 1.2 2.5 24 22.2 27.2 1.2 2

32 34.4 29.6 1.2 2.5 25 23.2 28.2 1.2 2

34 36.5 31.1 1.5 2.5 26 24.2 29.2 1.2 2

35 37.8 32.4 1.5 2.5 28 25.9 31.3 1.2 2

36 38.8 33.4 1.5 2.5 29 26.9 32.5 1.2 2

37 39.8 34.4 1.5 2.5 30 27.9 33.5 1.2 2

38 40.8 35.4 1.5 2.5 32 29.6 35.5 1.2 2.5

40 43.5 37.3 1.5 2.5 34 31.5 38 1.5 2.5

.

.

精品

精品

.

精品

孔用弹性挡圈 轴用弹性挡圈

孔径 外径 内径 厚度 钳孔 孔径 外径 内径 厚度 钳孔

42 45.5 39.3 1.5 3 35 32.2 39 1.5 2.5

45 48.5 41.5 1.5 3 36 33.2 40 1.5 2.5

48 51.5 44.5 1.5 3 37 34.2 41 1.5 2.5

50 54.2 47.5 2 3 38 35.2 42.7 1.5 2.5

产品名称:A型轴用

文档评论(0)

润哈哈 + 关注
官方认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

认证主体广州乾星科技有限公司
IP属地广东
统一社会信用代码/组织机构代码
91440101MA5B6X8T7Y

1亿VIP精品文档

相关文档