质保金台帐表格.xlsxVIP

  1. 1、本文档共1页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

项目名称 施工单位单位 建筑面积(平方米)单体数量(个) 目前已付款比例

质保金合计(元) 到期后支付(元) 扣款额度(元) 质保金计划最终可支付比例(%) 剩余质保金

四季一期(2005.6.1到达两年质保期) 1-1#楼 华强 6623.07 97.67 244114 130356.876 106000 76 113757.124

1-2#楼 华强 5501.85 96.49 201714 60110.772 141603.228

1-3#楼 众雄 5554.1 96.76 170218 59916.736 118000 78.3 110301.264

1-5#楼 众雄 4443.39 96.56 139412 43496.544 95915.456

1-7#楼 众雄 1137.99 96.57 44923 14105.822 30817.178

1-8#楼 众雄 4871.81 96.39 189064 52559.792 136504.208

1-4#楼 华威 4437.63 97.24 133967 60017.216 97400 82 73949.784

1-6#楼 华威 5033.58 97.47 146313 72278.622 74034.378

1-9#楼 华威 5402.63 96.77 166711 59015.694 107695.306

2-1#楼 赤峰 4825.74 100 213065 213065 122000 80 0

2-3#楼 赤峰 1050.3 100 52912 52912 0

2-4#楼 赤峰 4253.28 100 146700 146700 0

2-6#楼 赤峰 5207.18 100 181154 181154 0

2-2#楼 绍兴 4116.51 96.71 131724 45049.608 91000 86 86674.392

2-5#楼 绍兴 4140.72 96.7 133133 45265.22 87867.78

2-7#楼 绍兴 5009.28 96.97 156501 61661.394 94839.606

2-9#楼 绍兴 6305.96 96.67 244329 81605.886 162723.114

4-1#楼 城建 5570.18 96.82 180532 65713.648 88000 80 114818.352

4-3#楼 城建 3182.46 96.37 95704 26222.896 69481.104

4-5#楼 城建 4359.97 96.46 158762 46358.504 112403.496

四季二期(分别于2006.6.1;2006.10.1到达两年质保期)注:赤峰除5-10#楼外,质保金已提前支付完毕,后期发生相应扣款将在5-10#楼结算款中抵扣 3-1#楼 金帝二建 4216.74 95 176825 0 149000 70 176825

3-3#楼 金帝二建 4568.52 95 152590 0 152590

3-5#楼 金帝二建 4568.52 95 151830 0 151830

3-2#楼 浙江中厦(原绍兴) 5680.62 95 225261 0 142000 85 225261

3-4#楼 浙江中厦(原绍兴) 5302.96 95 203308 0 203308

3-9#楼 浙江中厦(原绍兴) 4150.42 95 228192 0 228192

3-11#楼 浙江中厦(原绍兴) 4893.04 95 280525 0 280525

3-6#楼 聚隆(原赤峰) 5302.96 100 215031 215031 164000 81 0

3-7#楼 聚隆(原赤峰) 6208.22 100 209842 209842 0

3-8#楼 聚隆(原赤峰) 4302.87 100 197597 197597 0

3-10#楼 聚隆(原赤峰) 4150.42 100 238652 238652 0

4-2#楼 城建 4982.07 95.08 197171 3154.736 142000 78 194016.264

4-4#楼 城建 5190.4 95.08 199192 3187.072 196004.928

4-6#楼 城建 4890.16 89.74 236010 -248282.52 484292.52

2-8#楼 华强 5591.92 95204586 3909.675667 100000 80 200676.3

文档评论(0)

138****0853 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档