《黄冈房地产市场快报(2020年09月)》.pptx

《黄冈房地产市场快报(2020年09月)》.pptx

  1. 1、本文档共28页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

《黄冈房地产市场快报(2020年09月)》

目录房地产政策房地产政策土地市场整体市场宅地市场商办市场排行榜热门地块房产市场市场成交市场库存排行榜

房地产政策

房地产政策黄冈市2020年9月政策法规政策类型发布时间限制区域政策概述--------

土地市场

整体市场|成交结构黄冈市土地成交结构走势(按规划建面)2020年1-9月,黄冈市以住宅用地成交为主,占比88.7%,其次,商办用地成交占比11.3%。2020年9月,黄冈市以住宅用地成交为主,占比93.0%,比去年同期下降0.3个百分点。

整体市场|成交结构黄冈市土地成交情况(按规划建面)2020年1-9月,黄冈市共成交各类用地277宗,共计1806.4万㎡,同比增长47.92%。其中,成交住宅用地120宗,共计1199.95万㎡,同比增长129.4%;商办用地47宗,共计152.2万㎡,同比减少24.51%。2020年9月,黄冈市累计成交各类用地39宗,共计137.79万㎡,环比减少52.5%,同比减少35.53%。其中,成交住宅用地7宗,共计62.92万㎡,环比减少46.79%,同比减少27.19%;商办用地6宗,共计4.71万㎡,环比减少70.64%,同比减少92.02%。土地类别2020年9月2020年1-9月宗数规划建面(万㎡)环比(%)同比(%)宗数规划建面(万㎡)同比(%)整体用地39137.79-52.50-35.532771806.4047.92住宅用地762.92-46.79-27.191201199.95129.40商办用地64.71-70.64-92.0247152.20-24.51工业用地2670.16-54.98225-8.51

整体市场|推出结构黄冈市土地推出情况(按规划建面)2020年1-9月,黄冈市共推出各类用地403宗,共计2542.21万㎡,同比增长63.09%。其中,推出住宅用地164宗,共计1632.95万㎡,同比增长138.89%;商办用地73宗,共计267.54万㎡,同比增长21.83%。2020年9月,黄冈市累计推出各类用地57宗,共计247.03万㎡,环比减少10.79%,同比减少4.13%。其中,推出住宅用地11宗,共计118.9万㎡,环比减少22.44%,同比增长27.99%;商办用地9宗,共计10.01万㎡,环比减少36.57%,同比减少86.89%。土地类别2020年9月2020年1-9月宗数规划建面(万㎡)环比(%)同比(%)宗数规划建面(万㎡)同比(%)整体用地57247.03-10.79-4.134032542.2163.09住宅用地11118.90-22.4427.991641632.95138.89商办用地910.01-36.57-86.8973267.5421.83工业用地37118.139.553372-2.11

整体市场|供求分析黄冈市土地供求价走势2020年1-9月,黄冈市共推出土地规划建面2625.50万㎡,成交1862.14万㎡,成交楼面均价536元/㎡。2020年9月,共推出土地规划建面247.03万㎡,成交137.79万㎡,同比下降35.53%,成交楼面均价374元/㎡,同比下降44.5%。万㎡元/㎡

整体市场|土地出让金黄冈市土地出让金溢价率走势2020年1-9月,黄冈市成交土地出让金达100.25亿元,平均溢价率为8.0%。2020年9月黄冈市土地出让金为5.16亿元,同比下降64.2%,溢价率为0.4%,较去年同期降低2.4个百分点。亿元%

宅地市场|供求分析黄冈市土地供求价走势2020年1-9月,黄冈市共推出土地规划建面1632.95万㎡,成交1199.95万㎡,成交楼面均价653元/㎡。2020年9月,共推出土地规划建面118.90万㎡,成交62.92万㎡,同比下降27.19%,成交楼面均价516元/㎡,同比下降47.6%。万㎡元/㎡

宅地市场|土地出让金黄冈市土地出让金溢价率走势2020年1-9月,黄冈市成交土地出让金达78.44亿元,平均溢价率为10.2%。2020年9月黄冈市土地出让金为3.25亿元,同比下降61.8%,溢价率为0.4%,较去年同期降低3.8个百分点。亿元%

商办市场|供求分析黄冈市土地供求价走势2020年1-9月,黄冈市共推出土地规划建面267.54万㎡,成交152.20万㎡,成交楼面均价783元/㎡。2020年9月,共推出土地规划建面10.01万㎡,成交4.71万㎡,同比下降92.02%,成交楼面均价1876元/㎡,同比增长124.1%。万㎡元/㎡

商办市场|土地出让金黄冈市土地出让金溢价率走势2020年1-9月,黄冈市成交土地出让金达12.22亿元,平均溢价率为0.3%。2020年9月黄冈市土地出让金为0.88亿元,

文档评论(0)

anyuan + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档