目标成本模板.xlsxVIP

  1. 1、本文档共9页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多

序号 费项编码 费项名称 序号 费项编码 费项名称

1 1 开发成本 65 02 销售费用

2 01-01 土地费 66 02-01 销售设施建造费

3 01-01-01 土地取得价款 67 02-01-01 售楼处建造费

4 01-01-02 土地契约税 68 02-01-02 样板房建造费

5 01-01-99 其他土地费 69 02-01-03 样板区环境建造费

6 01-02 前期工程费 70 02-02 销售设施运行费用

7 01-02-01 勘测、设计费 71 02-03 营销人员人工成本

8 01-02-01-01 勘测费 72 02-04 营销人员行政办公费

9 01-02-01-02 工程设计费 73 02-05 调研、推广、代理、广告费(项目)

10 01-02-01-03 景观设计费 74 02-06 调研、推广、代理、广告费(公司)

11 01-02-01-04 精装修设计费 75 02-07 交易相关手续费

12 01-02-01-05 专项设计费 76 02-99 其他销售费用

13 01-02-01-99 其他设计相关费 77 03 库存及采购挂账费项

14 01-02-02 三通一平工程费 78 03-01 库存钢材

15 01-02-02-01 场地平整 79 03-02 库存水泥

16 01-02-02-02 施工道路、临水、临电工程费 80 03-03 库存苗木

17 01-02-02-03 临时设施费 81 03-04 采购公司挂账

18 01-02-02-99 其他三通一平费 82 03-05 采购公司库存

19 01-02-03 行政及经营性收费 83 04 管理费用

20 01-02-03-01 城市建设配套费 84 04-01 人工成本

21 01-02-03-01 人防易地建设费 85 04-01-01 员工薪资

22 01-02-03-99 其他行政及经营性收费 86 04-01-02 员工福利费

23 01-03 配套设施费 87 04-01-03 员工保险费

24 01-03-01 幼儿园 88 04-01-04 住房公积金

25 01-03-02 学校 89 04-01-05 培训费

26 01-03-03 会所 90 04-01-06 招聘费

27 01-03-04 人防防护设施费用 91 04-01-99 其他人工成本

28 01-03-05 居委会 92 04-02 行政办公费用

29 01-03-06 消防站 93 04-02-01 招待费

30 01-03-07 物管用房工程费 94 04-02-02 会务费

31 01-03-99 其他配套设施费 95 04-02-03 办公费

32 01-04 基础设施费 96 04-02-04 差旅费

33 01-04-01 供电工程费 97 04-02-05 交通费

34 01-04-01-01 区外供电线路工程费 98 04-02-06 技术开发费

35 01-04-01-02 区内供电工程费 99 04-02-07 通讯费

36 01-04-02 供水工程费 100 04-02-08 房租

37 01-04-03 天然气工程费 101 04-02-09 折旧/摊销

38 01-04-04 排水工程费 102 04-02-10 物管能源费

39 01-04-05 中水系统费 103 04-02-11 空置房物管费

40 01-04-06 集中供暖 104 04-02-12 税金

41 01-04-07 区外道路工程费 105 04-02-99 咨询、审计、法律费用

42 01-04-08 区内道路工程费 106 04-99 其他管理费

43 01-04-09 智能化工程费 107 05 财务费用

44 01-04-10 代征绿地建设工程费 108 06 税款

45 01-05 建安及装修工程费 109 06-01 营业税及附加

46 01-05-01 建筑工程 110 06-02 所得税

47 01-05-02 安装工程 111 06-03 土地增值税

48 01-05-03 户内精装修 112 07 中间科目

49 01-06 环境景观工程费 113 07-01 资产类

50 01-07 工程相关费 114 07-01-01 固定资产

51 01-07-01 监理费 115 07-01-02 土地费用

52 01-07-01 咨询费 116 07-02 代付代扣类

53 01-07-01 定额外专项检测费 117 07-02-01 代扣代付水电费

54 01-07-01 工程测量费用 118 07-0

文档评论(0)

138****0853 + 关注
实名认证
文档贡献者

企业人力资源管理师持证人

该用户很懒,什么也没介绍

领域认证该用户于2024年09月22日上传了企业人力资源管理师

1亿VIP精品文档

相关文档