- 1、本文档共79页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
数据采集器采集各种设备和仪表的配置说明
DED-BA-E7101数据采集器
设备和仪表配置说明
(内部使用,未完待续)
重庆德易安科技发展有限公司
Chongqing EHS Technology Development Co.,Ltd.
目 录
TOC \o 1-2 \h \u HYPERLINK \l _Toc481067417 界面概述 PAGEREF _Toc481067417 \h 7
HYPERLINK \l _Toc481067418 1. 沈阳航发热能表 PAGEREF _Toc481067418 \h 9
HYPERLINK \l _Toc481067419 1.1. 航发超声波表配置 PAGEREF _Toc481067419 \h 9
HYPERLINK \l _Toc481067420 1.2. 航发机械表配置 PAGEREF _Toc481067420 \h 10
HYPERLINK \l _Toc481067421 2. 德易安温控器 PAGEREF _Toc481067421 \h 14
HYPERLINK \l _Toc481067422 3. 江阴众和电表(645-2007) PAGEREF _Toc481067422 \h 16
HYPERLINK \l _Toc481067423 4. 埃美柯水表 PAGEREF _Toc481067423 \h 17
HYPERLINK \l _Toc481067424 5. TTD温度传感器 PAGEREF _Toc481067424 \h 18
HYPERLINK \l _Toc481067425 6. 深圳北电电表(645-1997) PAGEREF _Toc481067425 \h 20
HYPERLINK \l _Toc481067426 7. 长沙索拓温控器 PAGEREF _Toc481067426 \h 21
HYPERLINK \l _Toc481067427 8. 宁波甬港热能表 PAGEREF _Toc481067427 \h 23
HYPERLINK \l _Toc481067428 9. 宁波冷水表 PAGEREF _Toc481067428 \h 25
HYPERLINK \l _Toc481067429 9.1. M-BUS接口 PAGEREF _Toc481067429 \h 25
HYPERLINK \l _Toc481067430 9.2. RS485接口 PAGEREF _Toc481067430 \h 26
HYPERLINK \l _Toc481067431 10. 重庆伟岸热量表 PAGEREF _Toc481067431 \h 27
HYPERLINK \l _Toc481067432 11. 合肥艾通单相电表 PAGEREF _Toc481067432 \h 30
HYPERLINK \l _Toc481067433 12. 山东力创三相电表(DTSD106) PAGEREF _Toc481067433 \h 31
HYPERLINK \l _Toc481067434 13. 上海德易特热能表 PAGEREF _Toc481067434 \h 33
HYPERLINK \l _Toc481067435 13.1. 德易特超声波表配置 PAGEREF _Toc481067435 \h 33
HYPERLINK \l _Toc481067436 13.2.连利水表 PAGEREF _Toc481067436 \h 35
HYPERLINK \l _Toc481067437 14. PZ系列直流电参量检测仪表 PAGEREF _Toc481067437 \h 36
HYPERLINK \l _Toc481067438 14.1 采集端口配置: PAGEREF _Toc481067438 \h 36
HYPERLINK \l _Toc481067439 14.2 配置温控器地址: PAGEREF _Toc481067439 \h 36
HYPERLINK \l _Toc481067440 14.3 采集数据配置: PAGEREF _Toc481067440 \h 37
HYPERLINK \l _Toc481067441 14.4 采集数据显示: PAGEREF _Toc481067441 \h 37
HYPERLINK \l _Toc481067442 15. 柏诚(SX96) PAGEREF _Toc481067442 \h 38
HYPERLINK \l _Toc481067443 15.1. 采集端口配置 PAGERE
文档评论(0)