- 1、本文档共13页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
PAGE 4
1
PAGE 4
《综合课程设计》课程设计说明书
题 目语音信号处理中回声及交混回响仿真设计
课 程 名 称 综合课程设计
系 院 信息工程学院
专 业 通信工程
班 级 09通信工程
学 生 姓 名
学 号
设 计 地 点 电子信息楼
设计起止时间:2012年11月26日 至 2012年12月07日
目 录
TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc15926 一、市场需求 PAGEREF _Toc15926 1
HYPERLINK \l _Toc4851 二、系统总体设计 PAGEREF _Toc4851 1
HYPERLINK \l _Toc6354 2.1课程设计的原始资料及设计技术要求 PAGEREF _Toc6354 1
HYPERLINK \l _Toc30622 2.1.1利用自制的语音作为信号源 PAGEREF _Toc30622 1
HYPERLINK \l _Toc21485 2.1.2利用simulink仿真回声 PAGEREF _Toc21485 1
HYPERLINK \l _Toc14105 2.1.3布置3个扬声器,利用M语言编程,设计并仿真出听者听音效果 PAGEREF _Toc14105 1
HYPERLINK \l _Toc16062 2.1.4撰写课程设计报告 PAGEREF _Toc16062 1
HYPERLINK \l _Toc2051 2.2课程设计工作内容及完成时间 PAGEREF _Toc2051 1
HYPERLINK \l _Toc28807 2.3课程设计的原理 PAGEREF _Toc28807 2
HYPERLINK \l _Toc31540 三、系统详细设计 PAGEREF _Toc31540 2
HYPERLINK \l _Toc6898 3.1 MATLAB录制语音,保存、绘制声波图工作原理 PAGEREF _Toc6898 2
HYPERLINK \l _Toc5907 3.1.1主要M语言代码 PAGEREF _Toc5907 2
HYPERLINK \l _Toc144 3.1.2操作步骤 PAGEREF _Toc144 3
HYPERLINK \l _Toc6830 3.2回声的仿真实验 PAGEREF _Toc6830 3
HYPERLINK \l _Toc14341 3.2.1回声的基本原理 PAGEREF _Toc14341 3
HYPERLINK \l _Toc3742 3.2.2回声仿真实验的操作过程 PAGEREF _Toc3742 4
HYPERLINK \l _Toc27111 3.2.3回声仿真实验的电路图及参数设置 PAGEREF _Toc27111 4
HYPERLINK \l _Toc14843 3.3交混回响的仿真设计 PAGEREF _Toc14843 5
HYPERLINK \l _Toc26213 3.3.1交混回响的原理 PAGEREF _Toc26213 5
HYPERLINK \l _Toc997 3.3.2交混回响的运用 PAGEREF _Toc997 6
HYPERLINK \l _Toc6431 3.3.3交混回响的M文件编程源代码 PAGEREF _Toc6431 6
HYPERLINK \l _Toc20082 3.3.4交混回响的仿真条件 PAGEREF _Toc20082 7
HYPERLINK \l _Toc21731 四、调试与维护 PAGEREF _Toc21731 7
HYPERLINK \l _Toc32262 4.1利用MATLAB录制语音、保存、并绘制声波图 PAGEREF _Toc32262 7
HYPERLINK \l _Toc32294 4.3利用MATLAB做交混回响仿真设计 PAGEREF _Toc32294 9
HYPERLINK \l _Toc14427 五、结束语 PAGEREF _Toc14427 10
HYPERLINK \l _Toc4722 六、参考文献 PAGEREF _Toc4722 10
HYPERLINK \l _Toc187 七、指导教师评阅(手写) PAGEREF _Toc187 11
一、市场需求
建筑物里,由于距离较小
文档评论(0)