- 1、本文档共75页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
金沙江上游拉哇水电站筹建期右岸工程施工
(合同编号:JS-LW-JJ/J-002)
技术质量系统前期策划书
中国水利水电第十一工程局有限公司
拉哇电站筹建期右岸项目经理部
2018年1月
批准人:
审核人:
编写人:
目 录
TOC \o 1-2 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc14203 1 施工总进度计划及保障措施 PAGEREF _Toc14203 3
HYPERLINK \l _Toc26554 1.1 开、竣工日期及重要节点目标 PAGEREF _Toc26554 3
HYPERLINK \l _Toc17821 1.2 主要施工项目的进度安排 PAGEREF _Toc17821 3
HYPERLINK \l _Toc10562 1.3 主要施工项目的施工强度指标 PAGEREF _Toc10562 6
HYPERLINK \l _Toc27350 1.4 主要资源(材料、设备、劳动力)配置 PAGEREF _Toc27350 7
HYPERLINK \l _Toc29500 1.5关键工作的工期保障措施 PAGEREF _Toc29500 16
HYPERLINK \l _Toc31384 2 施工总平面布置 PAGEREF _Toc31384 20
HYPERLINK \l _Toc11022 2.1 施工总布置规划 PAGEREF _Toc11022 20
HYPERLINK \l _Toc3452 2.2 施工总平面布置图 PAGEREF _Toc3452 21
HYPERLINK \l _Toc29813 2.3 营地布置 PAGEREF _Toc29813 21
HYPERLINK \l _Toc6063 2.4 施工辅助设施布置 PAGEREF _Toc6063 22
HYPERLINK \l _Toc23749 2.5 大型临时设施布置 PAGEREF _Toc23749 24
HYPERLINK \l _Toc7078 2.6 施工道路布置 PAGEREF _Toc7078 24
HYPERLINK \l _Toc9542 2.7 施工风水电及通讯布置 PAGEREF _Toc9542 26
HYPERLINK \l _Toc9101 2.8 施工分区分块 PAGEREF _Toc9101 33
HYPERLINK \l _Toc19824 3 重要施工方案 PAGEREF _Toc19824 34
HYPERLINK \l _Toc16142 3.1隧道(隧洞)洞脸开挖支护施工方案 PAGEREF _Toc16142 34
HYPERLINK \l _Toc17427 3.2 急流槽开挖支护施工方案 PAGEREF _Toc17427 34
HYPERLINK \l _Toc28763 3.3 隧道(洞)进洞和出洞方案 PAGEREF _Toc28763 35
HYPERLINK \l _Toc7851 3.4 地下洞室开挖及支护施工方案 PAGEREF _Toc7851 37
HYPERLINK \l _Toc2736 3.5 地下洞室混凝土衬砌施工方案 PAGEREF _Toc2736 39
HYPERLINK \l _Toc28788 3.6急流槽混凝土衬砌施工方案 PAGEREF _Toc28788 40
HYPERLINK \l _Toc21917 4 质量控制 PAGEREF _Toc21917 40
HYPERLINK \l _Toc26361 4.1 工程质量控制的重难点及对策 PAGEREF _Toc26361 40
HYPERLINK \l _Toc9170 4.2 特殊过程确定 PAGEREF _Toc9170 42
HYPERLINK \l _Toc16429 4.3 施工质量通病及预防、处置办法 PAGEREF _Toc16429 44
HYPERLINK \l _Toc16726 5 QC、工程创优及科技策划 PAGEREF _Toc16726 49
HYPERLINK \l _Toc3674 5.1 QC活动策划 PAGEREF _Toc3674 49
HYPERLINK \l _Toc31810 5.2 工程创优策划 PAGEREF _Toc31810 50
HYPERLINK \l _Toc8289 5.3 科技创新策划 PAGEREF _Toc8289 52
1 施工总进度计划及保障措施
1.1 开、竣工日期及重要节点目标
1.1.1 本工程开、竣工日期
本合同工程计划总工期共计1095日历天,计划开工日期20
文档评论(0)