- 1、本文档共71页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
土地托管项目可研
PAGE \* MERGEFORMAT15
某某农业投资开发有限公司土地托管项目
2018-1-19[公司名称]
2018-1-19
[公司名称]
[公司地址]
可行性研究报告
目录
TOC \o 1-3 \u 第1章 总论 PAGEREF _Toc504159667 \h 1
1.1 项目实施单位基本情况 PAGEREF _Toc504159668 \h 1
1.1.1 概况 PAGEREF _Toc504159669 \h 1
1.1.2 法定代表人基本情况 PAGEREF _Toc504159670 \h 1
1.1.3 经营情况 PAGEREF _Toc504159671 \h 2
1.1.4 财务状况 PAGEREF _Toc504159672 \h 2
1.2 项目概况 PAGEREF _Toc504159673 \h 2
1.3 投资结构及资金来源 PAGEREF _Toc504159674 \h 3
1.4 项目效益 PAGEREF _Toc504159675 \h 3
1.5申报书编制依据 PAGEREF _Toc504159676 \h 4
第2章 项目背景及必要性 PAGEREF _Toc504159677 \h 7
2.1 项目建设背景 PAGEREF _Toc504159678 \h 7
2.1.1 区域经济概况背景 PAGEREF _Toc504159679 \h 7
2.1.2 政策背景 PAGEREF _Toc504159680 \h 8
2.1.3 土地托管模式 PAGEREF _Toc504159681 \h 9
2.2 项目建设的必要性 PAGEREF _Toc504159682 \h 10
2.2.1 项目的建设有助于扩宽当地农民增收渠道 PAGEREF _Toc504159683 \h 10
2.2.2 有利于解决谁来种地的难题,创新了农业经营方式 PAGEREF _Toc504159684 \h 11
2.2.3 实现了土地规模经营,有利于促进现代农业发展 PAGEREF _Toc504159685 \h 11
2.2.4 解决了外出务工农民的后顾之忧,促进了农民增收 PAGEREF _Toc504159686 \h 11
2.2.5 降低了农业生产成本,提髙了土地经营效益 PAGEREF _Toc504159687 \h 12
2.2.6 项目的建设有利于企业自身的发展 PAGEREF _Toc504159688 \h 12
第3章 建设条件 PAGEREF _Toc504159689 \h 13
3.1 项目区概况 PAGEREF _Toc504159690 \h 13
3.1.1 项目区选择 PAGEREF _Toc504159691 \h 13
3.1.2 建设地点选择 PAGEREF _Toc504159692 \h 14
第4章 服务市场分析 PAGEREF _Toc504159693 \h 23
4.1 4.1现状分析 PAGEREF _Toc504159694 \h 23
第5章 建设方案 PAGEREF _Toc504159695 \h 28
5.1 建设规划和布局 PAGEREF _Toc504159696 \h 28
5.1.1 总体规划 PAGEREF _Toc504159697 \h 28
5.1.2 项目布局 PAGEREF _Toc504159698 \h 28
5.2 主要建设内容 PAGEREF _Toc504159699 \h 30
5.2.1 为农服务中心设施建设内容 PAGEREF _Toc504159700 \h 30
5.2.2 土地托管服务功能 PAGEREF _Toc504159701 \h 31
5.2.3 土地托管面积和类型 PAGEREF _Toc504159702 \h 32
5.2.4 土地托管统一服务内容 PAGEREF _Toc504159703 \h 32
5.2.5 农民选择合适的方式托管土地 PAGEREF _Toc504159704 \h 33
5.2.6 推进适度规模经营 PAGEREF _Toc504159705 \h 34
5.2.7 保障合作社自身收益 PAGEREF _Toc504159706 \h 34
5.3 主要技术指标(参数) PAGEREF _Toc504159707 \h 35
5.4 项目运营模式 PAGEREF _Toc504159708 \h 36
5.4.1 土地托管流程 PAGEREF _Toc504159709 \h 36
5.5 设备方案 PAGEREF _Toc504159710 \
文档评论(0)