- 1、本文档共47页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
新版智慧抚河信息化工程解决方案V1.0.doc
天天快乐
智慧抚河信息化工程
解决方案
XXXXXX科技有限公司
2014年04月
天天快乐
目录
TOC \o 1-3 \h \u HYPERLINK \l _Toc25294 1. 项目背景 PAGEREF _Toc25294 4
HYPERLINK \l _Toc18238 1.1. 概述 PAGEREF _Toc18238 4
HYPERLINK \l _Toc22681 1.2. 现状以及国家政策 PAGEREF _Toc22681 4
HYPERLINK \l _Toc22967 1.2.1. 现状分析 PAGEREF _Toc22967 4
HYPERLINK \l _Toc9020 1.2.2. 国家出台的政策法规及标准 PAGEREF _Toc9020 6
HYPERLINK \l _Toc23232 1.3. 建设目标设计思路 PAGEREF _Toc23232 6
HYPERLINK \l _Toc18410 1.3.1. 建设目标 PAGEREF _Toc18410 6
HYPERLINK \l _Toc5497 1.3.2. 设计思路 PAGEREF _Toc5497 7
HYPERLINK \l _Toc15639 2. 总体规划 PAGEREF _Toc15639 8
HYPERLINK \l _Toc26387 2.1. 整体架构与流程 PAGEREF _Toc26387 8
HYPERLINK \l _Toc20876 2.2. 建设标准与规范 PAGEREF _Toc20876 10
HYPERLINK \l _Toc14342 2.3. 项目建设原则 PAGEREF _Toc14342 11
HYPERLINK \l _Toc13654 2.4. 项目关键技术介绍 PAGEREF _Toc13654 12
HYPERLINK \l _Toc989 2.4.1. J2EE关键技术 PAGEREF _Toc989 12
HYPERLINK \l _Toc31449 2.4.2. Spring Framework框架 PAGEREF _Toc31449 15
HYPERLINK \l _Toc3166 2.4.3. MVC设计模式 PAGEREF _Toc3166 19
HYPERLINK \l _Toc22993 2.4.4. AJAX技术 PAGEREF _Toc22993 21
HYPERLINK \l _Toc31527 3. 解决方案 PAGEREF _Toc31527 23
HYPERLINK \l _Toc2823 3.1. 智慧抚河信息化平台建设 PAGEREF _Toc2823 23
HYPERLINK \l _Toc3312 3.1.1. 地理信息可视化子系统 PAGEREF _Toc3312 23
HYPERLINK \l _Toc2820 3.1.2. 巡查与管护支撑子系统 PAGEREF _Toc2820 24
HYPERLINK \l _Toc31760 3.1.3. 水质监测子系统 PAGEREF _Toc31760 25
HYPERLINK \l _Toc17160 3.1.4. 视频监控与智能分析子系统 PAGEREF _Toc17160 26
HYPERLINK \l _Toc19448 3.1.5. 防汛抗旱指挥决策子系统 PAGEREF _Toc19448 27
HYPERLINK \l _Toc21263 3.1.6. 水资源管理子系统 PAGEREF _Toc21263 28
HYPERLINK \l _Toc26050 3.1.7. 水工建筑物智能调度子系统 PAGEREF _Toc26050 30
HYPERLINK \l _Toc19630 3.1.8. 水安全智能分析子系统 PAGEREF _Toc19630 30
HYPERLINK \l _Toc13835 3.1.9. 旅游公共服务及应急预警子系统 PAGEREF _Toc13835 31
HYPERLINK \l _Toc28162 3.1.10. 城市内涝及拥堵信息警示子系统 PAGEREF _Toc28162 32
HYPERLINK \l _Toc16038 3.1.11. “智慧河长”电子政务子系统 PAGEREF _Toc16038 33
HYPERLINK \l _Toc9491 3.2. 智慧抚河信息化平台支撑系统建设 PAGEREF _Toc9491 35
HYPERLINK \l _Toc25328 3.2.1. 基础通信网络系统建设 PAG
文档评论(0)