- 1、本文档共8页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
元素城区分布
M=[74 781 5
1373 731 11
1321 1791 28
0 1787 4
1049 2127 12
1647 2728 6
2883 3617 15
2383 3692 7
2708 2295 22
2933 1767 7
4233 895 6
4043 1895 14
2427 3971 2
3526 4357 7
5062 4339 5
4777 4897 8
5868 4904 16
6534 5641 6
5481 6004 0
4592 4603 6
2486 5999 2
3299 6018 4
3573 6213 5
4741 6434 5
5375 8643 15
5635 7965 29
5394 8631 12
5291 7349 10
4742 7293 9
4948 7293 6
5567 6782 7
7004 6226 11
7304 5230 10
7048 4600 24
8180 4496 15
9328 4311 24
9090 5365 20
8049 5439 18
8077 6401 29
8017 7210 39
6869 7286 18
7056 8348 37
7747 8260 49
8457 8991 21
9460 8311 45
9062 7639 45
9319 6799 49
10631 6472 57
10685 5528 34
10643 4472 45
11702 4480 71
11730 5532 54
11482 6354 61
10700 8184 50
10630 8774 29
11678 8618 17
11902 7709 30
13244 7056 37
12746 8450 21
12855 8945 18
13797 9621 18
14325 8666 23
15467 8658 17
12442 4329 65
13093 4339 56
13920 5354 79
14844 5519 62
16569 6055 78
16387 6609 44
16061 7352 28
15658 7594 24
14298 7418 36
14177 6684 35
15092 6936 32
12778 5799 93
17044 10691 93
17087 11933 43
17075 12924 25
17962 12823 25
18413 11721 88
19007 11488 84
18738 10921 53
17814 10707 64
18134 10046 41
17198 9810 37
17144 9081 20
18393 9183 26
19767 8810 46
21006 8819 55
21091 9482 43
22846 9149 69
23664 9790 46
22304 10527 40
21418 10721 35
21439 11383 45
20554 11228 43
20101 10774 40
21072 10404 32
20215 9951 31
18993 12371 78
19968 12961 42
21766 12348 67
22674 12173 52
22535 11293 54
25221 5795 27
26453 5577 11
26416 6508 14
27816 5581 11
25361 6423 49
24065 7353 104
25998 7032 51
27177 7771 17
26424 8639 8
26073 8807 38
24631 9422 76
24702 9522 62
25461 9834 68
24813 10799 46
26086 11094 53
26015 12078 57
27700 11609 165
27696 11621 169
27346 13331 100
26591 13715 126
27823 14737 189
27232 14482 150
24580 13319 107
24153 12450 71
22965 13535 78
23198 13523 62
24685 14278 98
28654 8755 23
24003 15286 90
21684 13101 114
22193 12185 79
17079 5894 81
15255 5110 110
15007 5535 70
3518 2571 59
3469 2308 52
3762 2170 30
3927 2110 27
4153 2299 73
3267 793 0
4684 1364 37
5495
文档评论(0)