- 1、本文档共37页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
目 录
目录
TOC \o 1-3 \h \u HYPERLINK \l _Toc1383 一、设计背景 PAGEREF _Toc1383 1
HYPERLINK \l _Toc32516 (一) 概述 PAGEREF _Toc32516 1
HYPERLINK \l _Toc5484 (二) 设计资料 PAGEREF _Toc5484 1
HYPERLINK \l _Toc11818 1、设计标准 PAGEREF _Toc11818 1
HYPERLINK \l _Toc24315 2、主要构件材料及其参数 PAGEREF _Toc24315 1
HYPERLINK \l _Toc28313 3、设计目的及任务 PAGEREF _Toc28313 2
HYPERLINK \l _Toc24577 4、设计依据及规范 PAGEREF _Toc24577 2
HYPERLINK \l _Toc22447 二、主拱圈截面尺寸 PAGEREF _Toc22447 3
HYPERLINK \l _Toc18148 (一) 拟定主拱圈截面尺寸 PAGEREF _Toc18148 3
HYPERLINK \l _Toc2233 1、拱圈的高度 PAGEREF _Toc2233 3
HYPERLINK \l _Toc7758 2、拟定拱圈的宽度 PAGEREF _Toc7758 3
HYPERLINK \l _Toc28673 3、拟定箱肋的宽度 PAGEREF _Toc28673 3
HYPERLINK \l _Toc6279 4、拟定顶底板及腹板尺寸 PAGEREF _Toc6279 3
HYPERLINK \l _Toc1865 (二) 箱形拱圈截面几何性质 PAGEREF _Toc1865 4
HYPERLINK \l _Toc32373 三、确定拱轴系数 PAGEREF _Toc32373 5
HYPERLINK \l _Toc6474 (一)上部结构构造布置 PAGEREF _Toc6474 5
HYPERLINK \l _Toc10164 1、主拱圈 PAGEREF _Toc10164 5
HYPERLINK \l _Toc32742 2、拱上腹孔布置 PAGEREF _Toc32742 6
HYPERLINK \l _Toc19566 (二)上部结构恒载计算 PAGEREF _Toc19566 7
HYPERLINK \l _Toc2351 1、桥面系 PAGEREF _Toc2351 7
HYPERLINK \l _Toc18127 2、主拱圈 PAGEREF _Toc18127 7
HYPERLINK \l _Toc24952 (三)拱上空腹段 PAGEREF _Toc24952 7
HYPERLINK \l _Toc18767 1、填料及桥面系的重力 PAGEREF _Toc18767 7
HYPERLINK \l _Toc4867 2、盖梁、底梁及各立柱重力 PAGEREF _Toc4867 7
HYPERLINK \l _Toc30766 3、各立柱底部传递的力 PAGEREF _Toc30766 8
HYPERLINK \l _Toc28682 (四)拱上实腹段 PAGEREF _Toc28682 8
HYPERLINK \l _Toc1995 1、拱顶填料及桥面系重 PAGEREF _Toc1995 8
HYPERLINK \l _Toc8762 2、悬链线曲边三角形 PAGEREF _Toc8762 8
HYPERLINK \l _Toc20163 四、拱圈弹性中心及弹性压缩系数 PAGEREF _Toc20163 10
HYPERLINK \l _Toc13017 (一)弹性中心 PAGEREF _Toc13017 10
HYPERLINK \l _Toc29177 (二)弹性压缩系数 PAGEREF _Toc29177 10
HYPERLINK \l _Toc14625 五、主拱圈截面内力计算 PAGEREF _Toc14625 11
HYPERLINK \l _Toc16891 (一)结构
文档评论(0)