- 1、本文档共34页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
PAGE \* MERGEFORMAT 3
目录 TOC \o 1-3 \h \u
HYPERLINK \l _Toc32728 1工程概述 PAGEREF _Toc32728 1
HYPERLINK \l _Toc13100 2设计依据 PAGEREF _Toc13100 1
HYPERLINK \l _Toc30987 2.1设计目的 PAGEREF _Toc30987 1
HYPERLINK \l _Toc17292 2.2设计任务书 PAGEREF _Toc17292 1
HYPERLINK \l _Toc7325 2.2.1 空调冷、湿负荷计算 PAGEREF _Toc7325 1
HYPERLINK \l _Toc220 2.2.2 空调过程设计计算 PAGEREF _Toc220 2
HYPERLINK \l _Toc31288 2.2.3空调的热湿处理设备选择 PAGEREF _Toc31288 2
HYPERLINK \l _Toc32393 2.2.4送风系统的设计 PAGEREF _Toc32393 2
HYPERLINK \l _Toc14422 2.2.5空调水系统的设计 PAGEREF _Toc14422 2
HYPERLINK \l _Toc11999 2.2.6空调系统消声减震设计 PAGEREF _Toc11999 4
HYPERLINK \l _Toc14054 2.3设计规范及标准 PAGEREF _Toc14054 4
HYPERLINK \l _Toc5530 3设计参数 PAGEREF _Toc5530 4
HYPERLINK \l _Toc10262 3.1围护结构的热工参数 PAGEREF _Toc10262 4
HYPERLINK \l _Toc27656 3.2室内设计参数 PAGEREF _Toc27656 5
HYPERLINK \l _Toc22635 4空调冷、湿负荷计算 PAGEREF _Toc22635 5
HYPERLINK \l _Toc11082 4.1围护结构瞬变传热形成冷负荷的计算 PAGEREF _Toc11082 5
HYPERLINK \l _Toc26760 4.2设备、照明和人体散得热形成的冷负荷的计算 PAGEREF _Toc26760 7
HYPERLINK \l _Toc21867 4.3设备散热冷负荷 PAGEREF _Toc21867 7
HYPERLINK \l _Toc3676 4.4空调总冷负荷的计算 PAGEREF _Toc3676 8
HYPERLINK \l _Toc23658 4.5空调湿负荷计算 PAGEREF _Toc23658 8
HYPERLINK \l _Toc24718 5空调方案的设计 PAGEREF _Toc24718 9
HYPERLINK \l _Toc15983 5.1空调方式的确定 PAGEREF _Toc15983 9
HYPERLINK \l _Toc1620 5.1.1 全空气空调系统:(方案一) PAGEREF _Toc1620 9
HYPERLINK \l _Toc26813 5.1.2 新风加风机盘管系统:(方案二) PAGEREF _Toc26813 9
HYPERLINK \l _Toc14119 5.2空气处理过程设计 PAGEREF _Toc14119 9
HYPERLINK \l _Toc16164 5.3. 空调系统的方案确定及风量计算 PAGEREF _Toc16164 9
HYPERLINK \l _Toc4336 6送风系统的设计 PAGEREF _Toc4336 11
HYPERLINK \l _Toc21493 6.1送风系统的设计 PAGEREF _Toc21493 11
HYPERLINK \l _Toc16534 6.2散流器的选择 PAGEREF _Toc16534 12
HYPERLINK \l _Toc31958 6.3送风管道的阻力计算 PAGEREF _Toc31958 12
HYPERLINK \l _Toc6174 6.3.1 利用假定流速法
文档评论(0)